| Miejsce pochodzenia: | Zhejiang, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | MINGDI |
| Orzecznictwo: | CE, ISO |
| Numer modelu: | MGL130/38 |
| Minimalne zamówienie: | jeden zestaw |
| Cena: | $160000-$170000 |
| Szczegóły pakowania: | Drewniana skrzynia |
| Czas dostawy: | 90 dni |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 180-200 zestawów/rok |
| Materiał: | PVC | Zastosowanie: | Dekorowanie mebli i biur, oklejanie krawędzi, termoformowanie i pakowanie itp. |
|---|---|---|---|
| Główna charakterystyka: | Dobre uplastycznienie, wysoka wytrzymałość, wysoka wydajność | Gwarancja: | 12 miesięcy |
| Usługa posprzedażna: | MINGDI | Śruba: | Podwójna śruba |
| Podkreślić: | linia do wytłaczania obrzeży PVC z dwuślimakowym ekstruderem,Linia produkcyjna arkuszy PVC o pojemności 400 kg/h,400 kg/h linia wytłaczania pasów PVC |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Materiał | PVC |
| Zastosowanie | Meble i dekoracje biurowe, pasy krawędzi, termoforming i pakowanie itp. |
| Główną cechę | Dobre plastykowanie, wysoka wytrzymałość, wysoka wydajność |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
| Usługa posprzedażna | MINGDI |
| Wyrzuć. | Dwóch śrub |
Ceny fabryczne Maszyny Płytki do obróbki ścieków PVC Produkcja mebli Dekoracja
PVC jest powszechnym, mocnym, ale lekkim tworzywem sztucznym stosowanym w budownictwie, meblarstwie i dekoracji biurowej, opakowaniach, termoformingu i opakowaniach, dekoracji ścian zewnętrznych, artykułach pocztowych itp.
| Model | MD-60/132 | MD-80/156 |
|---|---|---|
| Materiał | PVC Pow | |
| Gęstość arkusza | 00,3-2 mm | |
| Szerokość arkusza | 300-1200 mm | |
| Struktura wytłaczacza | Ekstrudery stożkowe z dwoma śrubokrętami | |
| Pojemność | 250-400 kg/h | |
Cała linia jest sterowana przez PLC. Przyjąć SIEMENS częstotliwości / serwo systemu sterowania i technologii transmisji ethernet osiągnąć wysoką wydajność, wysoką precyzję,wysoka stabilność i bezpieczeństwo.
Przekaz sieciowy o dużej prędkości 100M/s zmniejsza błędy w przekazywaniu pomiędzy systemem sterowania a kierowcą i zwiększa wydajność maszyny.
Za pomocą scentralizowanego sterowania możesz przeglądać wszystkie informacje wszystkich części na jednym ekranie, takie jak prąd, ciśnienie, prędkość, temperatura, ciśnienie próżni itp.To ułatwia operację..
