| Plaats van herkomst: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Merknaam: | MINGDI |
| Certificering: | CE, ISO |
| Modelnummer: | MGL130/38 |
| Min. bestelaantal: | Eén set |
| Prijs: | $160000-$170000 |
| Verpakking Details: | Houten Kist |
| Levertijd: | 90 dagen |
| Betalingscondities: | t/t |
| Levering vermogen: | 180-200 stuks per jaar |
| Materiaal: | PVC | Toepassing: | Meubelen en kantoorversiering, randbanden, thermovorming en verpakking, enz. |
|---|---|---|---|
| Hoofdkenmerk: | Goed weekmaken, hoge sterkte, hoge efficiëntie | Garantie: | 12 Maanden |
| Naverkoopservice: | MINGDI | Schroef: | Twin-screw |
| Markeren: | dubbele schroef PVC kantenband extrusielijn,Productielijn voor PVC-platen van 400 kg/uur,400 kg/h PVC-randbanden-extrusielijn |
||
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Materiaal | PVC |
| Toepassing | Meubels en kantoorversiering, randbanden, thermovorming en verpakking, enz. |
| Hoofdkenmerk | Goed weekmaken, hoge sterkte, hoge efficiëntie |
| Garantie | 12 maanden |
| Naverkoopservice | MINGDI |
| Schroef. | Twin-screw |
Fabrieksprijs Machinerie PVC-randbanden Productielijn Meubelversiering
PVC is een veel voorkomend, sterk maar lichtgewicht plastic dat wordt gebruikt in de bouw, meubels en kantoorversiering, randbanden, thermoforming en verpakking, buitenwandversiering, papieren artikelen, enz.
| Model | MD-60/132 | MD-80/156 |
|---|---|---|
| Materiaal | PVC Pow | |
| Dikte van de plaat | 0.3-2mm | |
| Breedte van het blad | 300 mm-1200 mm | |
| Structuur van de extruder | met een breedte van niet meer dan 50 mm | |
| Capaciteit | 250-400 kg/uur | |
De volledige lijn wordt gecontroleerd door PLC. Adopteer SIEMENS frequentie / servo-besturingssysteem en ethernet transmissie technologie om hoge efficiëntie, hoge precisie te bereiken,hoge stabiliteit en hoge veiligheid.
De 100M/s hogesnelheidsnettransmissie vermindert de transmissiefouten tussen besturingssysteem en bestuurder en maakt de machine efficiënter.
Door middel van gecentraliseerde besturing kunt u alle informatie van alle onderdelen op één scherm doorzoeken, zoals stroom, druk, snelheid, temperatuur, vacuümdruk, enz.Het maakt de operatie gemakkelijker..
