| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Markenname: | MINGDI |
| Zertifizierung: | CE, ISO |
| Modellnummer: | MGL130/38 |
| Min Bestellmenge: | Ein Satz |
| Preis: | $160000-$170000 |
| Verpackung Informationen: | Holzkiste |
| Lieferzeit: | 90 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | t/t |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 180-200 Stück/Jahr |
| Material: | PVC | Anwendung: | Möbel und Bürodekorationen, Kantenbänder, Thermoforming und Verpackung usw. |
|---|---|---|---|
| Hauptmerkmal: | Gute Weichmachung, hohe Festigkeit, hohe Effizienz | Garantie: | 12 Monate |
| Dienstleistungen nach dem Verkauf: | MINGDI | Schraube: | Zwei Schrauben |
| Hervorheben: | Zwei-Schrauben-PVC-Randband-Extrusionsleitung,400 kg/h PVC-Blatt-Produktionslinie,400 kg/h Extrusionsleitung für die Verkleidung von PVC-Kantenbändern |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Material | PVC |
| Anwendung | Möbel- und Bürodekoration, Kantenanleimung, Thermoformen & Verpackung usw. |
| Haupteigenschaft | Gute Plastifizierung, hohe Festigkeit, hohe Effizienz |
| Garantie | 12 Monate |
| Kundendienst | MINGDI |
| Schraube | Doppelschraube |
Fabrikpreis Maschinen PVC Kantenanleimband-Produktionslinie Möbeldekoration
PVC ist ein gängiger, starker, aber leichter Kunststoff, der in der Bau-, Möbel- und Bürodekoration, Kantenanleimung, Thermoformen & Verpackung, Außenwanddekoration, Schreibwaren usw. verwendet wird.
| Modell | MD-60/132 | MD-80/156 |
|---|---|---|
| Material | PVC-Pulver | |
| Plattenstärke | 0,3-2 mm | |
| Plattenbreite | 300 mm - 1200 mm | |
| Extruder-Struktur | Konischer Doppelschneckenextruder | |
| Kapazität | 250-400 kg/h | |
Die komplette Linie wird von einer SPS gesteuert. Verwenden Sie das SIEMENS Frequenz-/Servo-Steuerungssystem und die Ethernet-Übertragungstechnologie, um hohe Effizienz, hohe Präzision, hohe Stabilität und hohe Sicherheit zu erreichen.
Die 100M/s Hochgeschwindigkeits-Netzwerkübertragung reduziert die Übertragungsfehler zwischen dem Steuerungssystem und dem Treiber und macht die Maschine effizienter.
HMI-Zentralsteuerung. Durch die Zentralsteuerung können Sie alle Informationen aller Teile auf einem Bildschirm anzeigen, z. B. Strom, Druck, Geschwindigkeit, Temperatur, Vakuumdruck usw. Dies erleichtert die Bedienung.
