| Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
|---|---|
| Marca: | Ming Di Extrusion |
| Certificazione: | CE,ISO |
| Numero di modello: | 52/75/85/95 |
| Quantità di ordine minimo: | Un set |
| Prezzo: | 140000-200000$ |
| Imballaggi particolari: | Imballaggi a pellicola in PE e pallet in legno |
| Tempi di consegna: | 90 giorni |
| Termini di pagamento: | t/t |
| Capacità di alimentazione: | 200 serie all'anno |
| Modello: | 52/75/85/95 | Spessore: | 0.8-1.7 mm |
|---|---|---|---|
| Capacità: | 800-1300 kg/h | Quantità di tazza: | Un milione-due milioni al giorno |
| Tipo di lamiera lavorata: | PET | Periodo di garanzia: | Un anno |
| Svuoti il punto di vendita: | elevato rendimento, basso consumo energetico, sistema di controllo di alta precisione | Settore applicabile: | alimenti, elettronica, materiale di cancelleria |
| componente di base: | Macchine per estrussione, cambio schermo, sensori di pressione, pompe di misurazione, matrici per es | Durata di conservazione dei componenti principali: | Un anno |
| Evidenziare: | Linea di estrusione per fogli di PP per animali domestici,1300 kg/h linea di estrusione di lamiere per animali domestici,1300 kg/h linea di estrusione di lamiere di plastica |
||
Questa linea è appositamente utilizzata per la produzione di fogli o lastre di PP/PE/PS/ABS/PVC a singolo strato o a più strati, adatti ai settori dell'imballaggio, della cancelleria, dei prodotti chimici, della costruzione,elettrodomestici e così via.
| Modello | 52/75/85/95 |
| Spessore | 0.8-1.7 mm |
| Capacità | 800-1300 kg/h |
| Prodotto giornaliero | 1-2 milioni di tazze al giorno |
| Materiale | PET |
| Garanzia | 1 anno |
| Caratteristiche chiave | Alta resa, basso consumo energetico, sistema di controllo di alta precisione |
| Applicazioni | Industria alimentare, elettronica, cartacea |
| Forma di alimentazione | Tipo a vite |
| Capacità | 1000 kg/h |
| Modalità di controllo | Controllo della velocità del motore a frequenza variabile |
| Convertitore | SIEMENS 3KW, tecnologia di controllo Ethernet |
| Tasso di alimentazione | 1-30 kg/h |
| Trasporto dei materiali | Tipo di vite |
| Motore di trasmissione | 0Servomotore Siemens da 0,4 kW |
| Metodo di controllo | Servocontrollo della velocità Siemens |
| Marchio | Tuya |
| Struttura | Doppia colonna di rete completa con stazione idraulica |
| Zone di riscaldamento | 2 zone |
| Potenza di riscaldamento | Circa 10 kW |
| Marchio | JCTIMEC |
| Velocità nominale | 8 a 60 giri al minuto |
| Modello | E90 (371CC) |
| Sistema di guida | Reduttore SIEMENS, servomotore da 7 kW |
| Marchio | JCTMEC |
| Struttura | Corridoio di appendiabiti |
| Larghezza del prodotto | 860 mm |
| Spessore del prodotto | 0.2-1.0 mm |
| Zone di riscaldamento | 8 zone |
| Potenza di riscaldamento | 30 kW |
| Dimensioni del rullo | L'indicatore di pressione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009. |
| Larghezza del rullo | 1200 mm |
| Materiale | Acciaio legato |
| Finitura superficiale | Rifinitura a specchio |
| Durezza | ≥HRC60-62 |
| Strato di cromo | 00,08 mm-0,12 mm |
| Motori motrici | 3 x servomotori SIEMENS da 7 kW |
| Velocità lineare | 6 - 60 metri |
| Assemblea | 1 gruppo, 3 coltelli (sinistra, centro, destra) |
| Tipo di taglio | Macchine di taglio rotativo |
| Ferrule di avvolgimento | 1 set |
| Azionamento | 0Controllo servomotore di.4 kW |
| Dimensione | Ø200 mm × 1200 mm |
| Composizione del rullo | Altri tubi di ferro o di acciaio |
| Copertura in gomma | Gomma nitrile da 20 mm, durezza di riva 65-70° |
| Motori motrici | Servomotore SIEMENS da 5 kW |
| Controllo | Tecnologia Ethernet |
| Struttura | Sottovenditore a doppia stazione a tipo flip |
| Fuoco di espansione ad aria | 3"/6" con frizione meccanica |
| Diametro di avvolgimento massimo | 1200 mm |
| Motore di trasmissione | Servomotore SIEMENS |
| Metodo di avvolgimento | Automazione |
| Sistema di controllo | PLC |
| CPU | SIEMENS S7-1500 |
| Interfaccia HMI | SIEMENS 12" |
| Invertitori | SIEMENS |
| Interruttori di circuito | SIEMENS |
| Relai | Schneider (piccolo), Swiss Galle (allo stato solido) |
