| 모델: | 52/75/85/95 | 두께: | 0.8~1.7mm |
|---|---|---|---|
| 용량: | 800-1300kg/시 | 컵의 양: | 100만~200만/일 |
| 가공된 시트의 종류: | 애완 동물 | 보증 기간: | 한 해 |
| 핵심 세일즈 포인트: | 높은 수확량, 낮은 에너지 소비, 고정밀 제어 시스템 | 적용되는 산업: | 식품, 전자제품, 문구류 |
| 핵심 구성 요소: | 압출기, 스크린 체인저, 압력 센서, 계량 펌프, 압출 다이, 3롤 캘린더, 드로잉 머신, 자동 절단 시스템, 전기 제어 시스템 | 핵심 구성 요소의 유효 기간: | 한 해 |
| 강조하다: | PP PET 엽 extrusion 라인,1300kg/h PET 시트 압출 라인,1300kg/h 플라스틱 시트 압출 라인 |
||
이 라인은 특히 PP/PE/PS/ABS/PVC 단일층 또는 다층 엽 또는 판을 생산하는 데 사용됩니다. 포장, 서류류, 화학물질, 건설,가전제품 등.
| 모델 | 52/75/85/95 |
| 두께 | 00.8-1.7mm |
| 용량 | 800-1300kg/h |
| 일일 출력 | 1~2백만 컵/일 |
| 소재 | PET |
| 보증 | 1년 |
| 주요 특징 | 높은 양, 낮은 에너지 소비, 높은 정밀 제어 시스템 |
| 신청서 | 식품, 전자제품, 서류품 산업 |
| 먹이 형태 | 나사형 |
| 용량 | 1000kg/h |
| 제어 모드 | 변주 주파수 모터 속도 조절 |
| 변환기 | 시멘스 3KW, 이더넷 제어 기술 |
| 먹이율 | 1~30kg/h |
| 자료 전달 | 나사 종류 |
| 드라이브 모터 | 0.4KW 시멘스 서보 모터 |
| 제어 방법 | 시멘스 서보 속도 조절기 |
| 브랜드 | 투야 |
| 구조 | 전체 네트워크의 이중 기둥과 수압 역 |
| 난방 구역 | 2 구역 |
| 난방력 | 약 10kW |
| 브랜드 | JCTIMEC |
| 가속도 | 8~60 회전 |
| 모델 | E90 (371CC) |
| 드라이브 시스템 | 시멘스 환속기, 7KW 서보 모터 |
| 브랜드 | JCTMEC |
| 구조 | 헝거 러너 |
| 제품 너비 | 860mm |
| 제품 두께 | 00.2-1.0mm |
| 난방 구역 | 8 구역 |
| 난방력 | 30KW |
| 롤러 크기 | 아래쪽: Ø400mm, 중부/상쪽: Ø600mm |
| 롤러 너비 | 1200mm |
| 소재 | 금속 |
| 표면 마감 | 미러 마감 |
| 단단함 | ≥HRC60-62 |
| 크롬 레이어 | 00.08mm-0.12mm |
| 드라이브 모터 | 3 x SIEMENS 7KW 서보 모터 |
| 선형 속도 | 6~60m |
| 조립 | 1 그룹, 3개의 칼 (왼쪽, 중앙, 오른쪽) |
| 절단기 유형 | 회전 절단기 |
| 펠러링 | 1 세트 |
| 드라이브 | 0.4KW 세르보 모터 제어 |
| 크기 | Ø200mm × 1200mm |
| 롤러 구성 | 소금, 금속, 금속, 금속, 금속, 금속, 금속 |
| 고무 덮개 | 20mm의 니트릴 고무, 65-70°의 경직성 |
| 드라이브 모터 | 시멘스 5KW 서보 모터 |
| 통제 | 이더넷 기술 |
| 구조 | 플립 타입의 이중 스테이션 윙더 |
| 공기 확장 셰프트 | 기계적 클러치와 함께 3"/6" |
| 최대 굴곡 지름 | 1200mm |
| 드라이브 모터 | 시멘스 세로 모터 |
| 윙링 방법 | 자동 |
| 제어 시스템 | PLC |
| CPU | 시멘스 S7-1500 |
| HMI | 시멘스 12" |
| 인버터 | 시멘스 |
| 회로 차단기 | 시멘스 |
| 릴레이 | 슈나이더 (작은), 스위스 갈레 (고체 상태) |
