| Plaats van herkomst: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Merknaam: | Ming Di Extrusion |
| Certificering: | CE,ISO |
| Modelnummer: | 52/75/85/95 |
| Min. bestelaantal: | Eén set |
| Prijs: | 140000-200000$ |
| Verpakking Details: | PE-folie en houten palletverpakkingen |
| Levertijd: | 90 dagen |
| Betalingscondities: | t/t |
| Levering vermogen: | 200 sets per jaar |
| Model: | 52/75/85/95 | Dikte: | 0.8-1.7 mm |
|---|---|---|---|
| Capaciteit: | 800-1300 kg/uur | Hoeveelheid beker: | Een miljoen-twee miljoen per dag |
| Soort verwerkt plaat: | PET | Garantieperiode: | Eén jaar |
| Kern verkopend punt: | hoog rendement, laag energieverbruik, hoog nauwkeurig besturingssysteem | Toepasselijke industrie: | Voedsel, elektronica, papieren |
| kerncomponent: | Extrusiemachine, schermwisselaar, druksensor, meetpomp, extrusiemater, drie-rol calender, tekenmachi | Houdbaarheid van kerncomponenten: | Eén jaar |
| Markeren: | PP PET-plaat-extrusielijn,1300kg/u PET-vel-extrusielijn,1300kg/u kunststof vel-extrusielijn |
||
Deze lijn wordt speciaal gebruikt voor het produceren van PP/PE/PS/ABS/PVC enkele laag of meerlagige plaat of plaat, geschikt in de velden van verpakkingen, briefpapier, chemicaliën, constructie, huishoudelijke apparaten enzovoort.
| Model | 52/75/85/95 |
| Dikte | 0,8-1,7 mm |
| Capaciteit | 800-1300 kg/h |
| Dagelijkse output | 1-2 miljoen kopjes/dag |
| Materiaal | HUISDIER |
| Garantie | 1 jaar |
| Belangrijke functies | Hoog opbrengst, laag energieverbruik, hoog precisie -besturingssysteem |
| Toepassingen | Voedsel, elektronica, briefpapierindustrie |
| Voedingsformulier | Schroeftype |
| Capaciteit | 1000 kg/h |
| Controlemodus | Variabele frequentiesnelheidsregeling |
| Omzetter | Siemens 3KW, Ethernet Control Technology |
| Voedingssnelheid | 1-30 kg/h |
| Materiaaltransport | Schroeftype |
| Rijmotor | 0,4 kW Siemens servomotor |
| Controlemethode | Siemens Servo Speed Control |
| Merk | Tuya |
| Structuur | Full-netwerk dubbele kolom met hydraulisch station |
| Verwarmingszones | 2 zones |
| Verwarmingskracht | Ca. 10 kW |
| Merk | Jcttimec |
| Nominale snelheid | 8-60 tpm |
| Model | E90 (371cc) |
| Drive -systeem | Siemens Reducer, 7 kW servomotor |
| Merk | Jctmec |
| Structuur | Hanger hardloper |
| Productbreedte | 860 mm |
| Productdikte | 0,2-1,0 mm |
| Verwarmingszones | 8 zones |
| Verwarmingskracht | 30 kW |
| Roldimensies | Lager: Ø400 mm, midden/bovenste: Ø600mm |
| Rolbreedte | 1200 mm |
| Materiaal | Legeringsstaal |
| Oppervlakte -afwerking | Spiegelafwerking |
| Hardheid | ≥ HRC60-62 |
| Chrome laag | 0,08 mm-0,12 mm |
| Drive Motors | 3 x Siemens 7KW Servo Motors |
| Lineaire snelheid | 6-60m |
| Montage | 1 groep, 3 messen (links, midden, rechts) |
| Type snijder | Roterende snijder |
| Ferrules wikkelen | 1 set |
| Drijfveer | 0,4 kW servomotorische controle |
| Maat | Ø200 mm × 1200 mm |
| Rollerscompositie | Bovenste rubberen rollen, onderste stalen staven |
| Rubberen deksel | 20 mm nitrilrubber, kusthardheid 65-70 ° |
| Drive Motors | Siemens 5KW servomotor |
| Controle | Ethernet -technologie |
| Structuur | Flip-type dubbele station winder |
| Door de lucht geëxpandeerde as | 3 "/6" met mechanische koppeling |
| Max wikkelingdiameter | 1200 mm |
| Rijmotor | Siemens Servo-Motor |
| Wikkelmethode | Automatisch |
| Besturingssysteem | PLC |
| CPU | Siemens S7-1500 |
| HMI | Siemens 12 " |
| Omvormers | Siemens |
| Stroomonderbrekers | Siemens |
| Relais | Schneider (Small), Swiss Galle (Solid State) |
