| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Markenname: | Ming Di Extrusion |
| Zertifizierung: | CE,ISO |
| Modellnummer: | 52/75/85/95 |
| Min Bestellmenge: | Ein Satz |
| Preis: | 140000-200000$ |
| Verpackung Informationen: | PE-Folien und Holzpalettenverpackungen |
| Lieferzeit: | 90 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | t/t |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Sätze pro Jahr |
| Modell: | 52/75/85/95 | Stärke: | 00,8-1,7 mm |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 800 bis 1300 kg/h | Menge der Tasse: | Eine Million-zwei Millionen pro Tag |
| Art der verarbeiteten Bleche: | PET | Garantiezeit: | Ein Jahr |
| Kernverkaufsstelle: | hoher Ertrag, geringer Energieverbrauch, hohe Präzisionssteuerung | Anwendbare Branche: | Lebensmittel, Elektronik, Schreibwaren |
| Kernkomponente: | Extrusionsmaschine, Bildschirmwechsler, Drucksensor, Messpumpe, Extrusionsform, Dreirollkalender, Ze | Haltbarkeitsdauer des Kernbauteils: | Ein Jahr |
| Hervorheben: | PP-PET-Platten-Extrusionslinie,1300 kg/h PET Folienextruderanlage,1300 kg/h Kunststofffolienextruderanlage |
||
Diese Linie wird speziell für die Herstellung von PP/PE/PS/ABS/PVC-Ein- oder Mehrschichtblechen oder -Platten verwendet, geeignet für Verpackungen, Schreibwaren, Chemikalien, Bauwesen,Haushaltsgeräte usw..
| Modell | 52/75/85/95 |
| Stärke | 00,8-1,7 mm |
| Kapazität | 800 bis 1300 kg/h |
| Tägliche Ausgabe | 1-2 Millionen Tassen/Tag |
| Material | PET |
| Gewährleistung | 1 Jahr |
| Wesentliche Merkmale | Hohe Ausbeute, geringer Energieverbrauch, präzise Steuerung |
| Anwendungen | Nahrungsmittelindustrie, Elektronikindustrie, Schreibwarenindustrie |
| Futterform | Schraubenart |
| Kapazität | 1000 kg/h |
| Steuerungsmodus | Drehzahlregelung mit variabler Frequenz |
| Umwandler | SIEMENS 3KW, Ethernet-Steuerungstechnologie |
| Futterrate | 1 bis 30 kg/h |
| Materialübertragung | Schraubentyp |
| Antriebsmotor | 0.4 kW Siemens Servomotor |
| Kontrollmethode | Siemens Servo- Drehzahlregelung |
| Marke | Tuya |
| Struktur | Vollnetz-Doppelkolonne mit Hydraulikstation |
| Heizzonen | 2 Zonen |
| Heizleistung | Ungefähr 10 kW |
| Marke | JCTIMEC |
| Nenngeschwindigkeit | 8 bis 60 U/min |
| Modell | E90 (371CC) |
| Antriebssystem | SIEMENS Reduktor, Servomotor mit 7 kW |
| Marke | JCTMEC |
| Struktur | Hangerläufer |
| Produktbreite | 860 mm |
| Produktdicke | 0.2-1.0 mm |
| Heizzonen | 8 Zonen |
| Heizleistung | 30 kW |
| Abmessungen der Walzen | Unterer: Ø400 mm, Mittlerer/Oberer: Ø600 mm |
| Breite der Walzen | 1200 mm |
| Material | Stahl aus Legierten |
| Oberflächenbearbeitung | Spiegelveredelung |
| Härte | ≥HRC60 bis 62 |
| Chrom-Schicht | 00,08 mm bis 0,12 mm |
| Antriebsmotoren | 3 x SIEMENS Servomotoren mit 7 kW Leistung |
| Lineare Geschwindigkeit | 6 bis 60 m |
| Versammlung | 1 Gruppe, 3 Messer (links, in der Mitte, rechts) |
| Typ des Schneiders | Rotationsschneider |
| Schrauben und Schrauben | 1 Satz |
| Antrieb | 0.4 kW Servomotorsteuerung |
| Größe | Ø200 mm × 1200 mm |
| Zusammensetzung der Walzen | Rohr, aus Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm |
| Gummibedeckung | 20 mm Nitrilkautschuk, Festung 65-70° |
| Antriebsmotoren | SIEMENS 5 kW Servomotor |
| Kontrolle | Ethernet-Technologie |
| Struktur | Zwei-Stationen-Windemacher des Typs "Flip" |
| Luftgeweiterter Schacht | 3"/6" mit mechanischer Kupplung |
| Maximaler Wickeldurchmesser | 1200 mm |
| Antriebsmotor | SIEMENS-Servomotor |
| Wickelmethode | Automatisch |
| Steuerungssystem | PLC |
| CPU | Die Prüfungen werden in der folgenden Tabelle durchgeführt: |
| HMI | SIEMENS 12" |
| mit einer Leistung von mehr als 10 W | Siehe Anhang I. |
| Leistungsschalter | Siehe Anhang I. |
| Relais | Schneider (klein), Schweizer Galle (fester Zustand) |
