| উৎপত্তি স্থল: | ঝেজিয়াং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | MINGDI EXTRUSION |
| সাক্ষ্যদান: | ISO and CE |
| মডেল নম্বার: | 75/40,85/44,95/48,52/40 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১টি সেট |
| মূল্য: | US $160,000-200,000/Set (Reference FOB Price) |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পিই ফিল্ম এবং কাঠের কেস |
| ডেলিভারি সময়: | 90 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি বছর শীট লাইনের 180-200 সেট |
| পণ্যের নাম: | শীট এক্সট্রুডার | মডেল: | MGL120/30-150 MGL130/35-1500 MGL150/35-1800 |
|---|---|---|---|
| প্রস্থ: | 1220 মিমি 1220 মিমি 1660 মিমি | বেধ: | 0.6-2.8 মিমি 0.6-2.8 মিমি 1-3 মিমি |
| এক্সট্রুডার: | ɸ120/35 ɸ130/35 ɸ150/35 | সক্ষমতা: | ৫৫০ কেজি/ঘন্টা ৭০০ কেজি/ঘণ্টা ৯০০ কেজি/ঘণ্টা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অপটিক্যাল পিএমএমএ জিপিপিএস শীট এক্সট্রুশন লাইন,অপটিক্যাল পিএমএমএ শীট এক্সট্রুশন লাইন,৫৫০ কেজি/ঘন্টা পিএমএমএ শীট এক্সট্রুশন লাইন |
||
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| পণ্যের নাম | শীট এক্সট্রুডার |
| মডেল | MGL120/30-150 MGL130/35-1500 MGL150/35-1800 |
| প্রস্থ | 1220mm 1220mm 1660mm |
| বেধ | 00.6-2.8 মিমি 0.6-2.8 মিমি 1-3 মিমি |
| এক্সট্রুডার | ₹১২০/৩৫ ₹১৩০/৩৫ ₹১৫০/৩৫ |
| সক্ষমতা | ৫৫০ কেজি/ঘন্টা ৭০০ কেজি/ঘন্টা ৯০০ কেজি/ঘন্টা |
