| Plaats van herkomst: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Merknaam: | MINGDI EXTRUSION |
| Certificering: | ISO and CE |
| Modelnummer: | 75/40,85/44,95/48,52/40 |
| Min. bestelaantal: | 1 set |
| Prijs: | US $160,000-200,000/Set (Reference FOB Price) |
| Verpakking Details: | PE-film en houten behuizing |
| Levertijd: | 90 dagen |
| Betalingscondities: | t/t |
| Levering vermogen: | 180 tot 200 stuks bladlijnen per jaar |
| Product Name: | Bladextruder | Model: | MGL120/30-150 MGL130/35-1500 MGL150/35-1800 |
|---|---|---|---|
| Breedte: | 1220 mm 1220 mm 1660 mm | Dikte: | 0.6-2.8mm 0.6-2.8mm 1-3mm |
| Extruder: | ¥120/35 ¥130/35 ¥150/35 | Capaciteit: | 550 kg/h 700 kg/h 900 kg/h |
| Markeren: | optische pmma-gpps-plaat-extrusielinie,optische pmma-plaat-extrusielijn,550 kg/h pmma-plaat-extrusielijn |
||
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Productnaam | Plaat Extruder |
| Model | MGL120/30-150 MGL130/35-1500 MGL150/35-1800 |
| Breedte | 1220mm 1220mm 1660mm |
| Dikte | 0.6-2.8mm 0.6-2.8mm 1-3mm |
| Extruder | ɸ120/35 ɸ130/35 ɸ150/35 |
| Capaciteit | 550kg/u 700kg/u 900kg/u |
