| สถานที่กำเนิด: | เจ้อเจียงประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | MINGDI EXTRUSION |
| ได้รับการรับรอง: | ISO and CE |
| หมายเลขรุ่น: | 75/40,85/44,95/48,52/40 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | US $160,000-200,000/Set (Reference FOB Price) |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ฟิล์ม PE และกล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 90 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
| สามารถในการผลิต: | สายการผลิตแผ่น 180-200 ชุดต่อปี |
| ชื่อสินค้า: | เครื่องอัดรีดแผ่น | รุ่น: | เอ็มจีแอล120/30-150 เอ็มจีแอล130/35-1500 เอ็มจีแอล150/35-1800 |
|---|---|---|---|
| ความกว้าง: | 1220มม. 1220มม. 1660มม. | ความหนา: | 0.6-2.8มม. 0.6-2.8มม. 1-3มม. |
| เครื่องอัดรีด: | ɸ120/35 ɸ130/35 ɸ150/35 | ความจุ: | 550กก./ชม. 700กก./ชม. 900กก./ชม. |
| เน้น: | สายการอัดรีดแผ่น PMMA GPPS ออปติคอล,สายการอัดรีดแผ่น PMMA ออปติคอล,สายการอัดรีดแผ่น PMMA 550 กก./ชม. |
||
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องอัดรีดแผ่น |
| รุ่น | MGL120/30-150 MGL130/35-1500 MGL150/35-1800 |
| ความกว้าง | 1220 มม. 1220 มม. 1660 มม. |
| ความหนา | 0.6-2.8 มม. 0.6-2.8 มม. 1-3 มม. |
| เครื่องอัดรีด | ɸ120/35 ɸ130/35 ɸ150/35 |
| ความจุ | 550 กก./ชม. 700 กก./ชม. 900 กก./ชม. |
