| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Markenname: | MINGDI EXTRUSION |
| Zertifizierung: | ISO and CE |
| Modellnummer: | 75/40,85/44,95/48,52/40 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | US $160,000-200,000/Set (Reference FOB Price) |
| Verpackung Informationen: | PE-Film und Holzkoffer |
| Lieferzeit: | 90 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | t/t |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 180 bis 200 Sätze Blattschiene pro Jahr |
| Produktbezeichnung: | Blatt-Extruder | Modell: | MGL120/30-150 MGL130/35-1500 MGL150/35-1800 |
|---|---|---|---|
| Breite: | 1220 mm 1220 mm 1660 mm | Stärke: | 0.6-2.8mm 0,6-2.8mm 1-3mm |
| Ausdrücker: | ¥120/35 ¥130/35 ¥150/35 | Kapazität: | 550 kg/h 700 kg/h 900 kg/h |
| Hervorheben: | optische pmma gpps-Blatt-Extrusionsleitung,optische pmma-Blatt-Extrusionsleitung,550 kg/h pmma-Blatt-Extrusionsleitung |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Produktname | Plattenextruder |
| Modell | MGL120/30-150 MGL130/35-1500 MGL150/35-1800 |
| Breite | 1220mm 1220mm 1660mm |
| Dicke | 0.6-2.8mm 0.6-2.8mm 1-3mm |
| Extruder | ɸ120/35 ɸ130/35 ɸ150/35 |
| Kapazität | 550kg/h 700kg/h 900kg/h |
