| Lugar de origem: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Marca: | MINGDI EXTRUSION |
| Certificação: | ISO and CE |
| Número do modelo: | 75/40,85/44,95/48,52/40 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | US $160,000-200,000/Set (Reference FOB Price) |
| Detalhes da embalagem: | Película PE e caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 90 dias |
| Termos de pagamento: | T/t |
| Habilidade da fonte: | 180-200 conjuntos de folhas de linha por ano |
| Nome do produto: | Extrusora de folha | Modelo: | MGL120/30-150 MGL130/35-1500 MGL150/35-1800 |
|---|---|---|---|
| Largura: | 1220 mm 1220 mm 1660 mm | Espessura: | 00,6-2,8 mm 0,6-2,8 mm 1-3 mm |
| Extrusor: | ¥120/35 ¥130/35 ¥150/35 | Capacidade: | 550 kg/h 700 kg/h 900 kg/h |
| Destacar: | Linha de extrusão de chapa óptica PMMA GPPS,Linha de extrusão de chapa óptica PMMA,Linha de extrusão de chapa PMMA 550kg/h |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Extrusor de folhas |
| Modelo | MGL120/30-150 MGL130/35-1500 MGL150/35-1800 |
| Largura | 1220 mm 1220 mm 1660 mm |
| Espessura | 00,6-2,8 mm 0,6-2,8 mm 1-3 mm |
| Extrusor | ¥120/35 ¥130/35 ¥150/35 |
| Capacidade | 550 kg/h 700 kg/h 900 kg/h |
