| Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
|---|---|
| Marca: | MINGDI EXTRUSION |
| Certificazione: | ISO, CE |
| Numero di modello: | 75/40,85/44,95/48,52/40 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
| Prezzo: | US $160,000-200,000/Set (Reference FOB Price) |
| Imballaggi particolari: | Pellicola PE e custodia in legno |
| Tempi di consegna: | 90 giorni |
| Termini di pagamento: | t/t |
| Capacità di alimentazione: | 180-200 serie di linee di foglio ogni anno |
| Nome del prodotto: | Linea di estrussione | Struttura dello strato: | Fabbricazione in cui il prodotto non è destinato ad essere utilizzato |
|---|---|---|---|
| Scavo di ferro: | 52/75/85/95 | Larghezza: | 700-1500 mm |
| Capacità: | 500-1400 kg/h | Colore: | Blu o qualunque cosa tu voglia. |
| Evidenziare: | linea di coestrusione di lastre multistrato in plastica,macchina di coestrusione di lastre multistrato in plastica,linea di coestrusione di lastre multistrato avanzata |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome del prodotto | Linea di estrusione |
| Struttura del foglio | Foglio monostrato, foglio multistrato |
| Estrusore | 52/75/85/95 |
| Larghezza | 700-1500mm |
| Capacità | 500-1400kg/h |
| Colore | Blu o qualsiasi colore desideri |
Ampiamente utilizzato in: contenitori per il pranzo biodegradabili, contenitori per il pranzo ordinari, imballaggi per prodotti elettronici, imballaggi alimentari, fogli di stampa, fogli per vassoi per piantine, ecc.
