| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Markenname: | MINGDI EXTRUSION |
| Zertifizierung: | ISO, CE |
| Modellnummer: | 75/40,85/44,95/48,52/40 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | US $160,000-200,000/Set (Reference FOB Price) |
| Verpackung Informationen: | PE-Film und Holzkoffer |
| Lieferzeit: | 90 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | t/t |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 180 bis 200 Sätze Blattschiene pro Jahr |
| Produktbezeichnung: | Extruderleitung | Blattstruktur: | Einlageblatt, Mehrlageblatt |
|---|---|---|---|
| Ausdrücker: | 52/75/85/95 | Breite: | 700-1500mm |
| Kapazität: | 500 bis 1400 kg/h | Farbe: | Blau oder wie du willst. |
| Hervorheben: | Kunststoff-Mehrschichtplatten-Coextrusionslinie,Kunststoff-Mehrschichtplatten-Coextrusionsmaschine,Fortschrittliche Mehrschichtplatten-Coextrusionslinie |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Produktname | Extruderlinie |
| Plattenstruktur | Einzelschichtplatte, Mehrschichtplatten |
| Extruder | 52/75/85/95 |
| Breite | 700-1500mm |
| Kapazität | 500-1400kg/h |
| Farbe | Blau oder beliebig |
Weit verbreitet in: abbaubaren Lunchboxen, gewöhnlichen Lunchboxen, Verpackungen für elektronische Produkte, Lebensmittelverpackungen, Druckfolien, Setzlingstablettfolien usw.
