สถานที่กำเนิด: | เจ้อเจียงประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | MINGDI EXTRUSION |
ได้รับการรับรอง: | CE,ISO |
หมายเลขรุ่น: | เครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | 150000-200000$ |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ฟิล์ม PE และพาเลทไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 85วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
สามารถในการผลิต: | 200ชุด1ปี |
วัสดุ: | APET, PETG, CPET, PLA | ความกว้าง: | 650-1550มม. |
---|---|---|---|
ความหนา: | 0.05-2.5มม | ความจุ: | 400-1200กก./ชม. |
จุดขายหลัก: | Nocrystallizer & Dehumidifier ช่องระบายอากาศ 2 ช่อง | การรับประกัน: | หนึ่งปี |
อุตสาหกรรมที่ใช้: | อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร อุตสาหกรรมของเล่น อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมโฆษณา ฯลฯ | ความเร็วในการผลิต: | 8-60เมตร/นาที |
เน้น: | PLC การควบคุม extruder สองสกรู,pla เครื่องบดสกรูคู่,ผู้ผลิต เครื่องบดสกรูคู่ pla |
ความสอดคล้องของวัตถุ | APET PETG CPET PLA |
ระยะความกว้าง | 650-1550 มม. |
ระยะความหนา | 0.05-2.5 มิลลิเมตร |
ความสามารถในการผลิต | 400-1200kg/h |
ความเร็วในการผลิต | 8-60 เมตร/นาที |
การรับประกัน | 1 ปี |
รูปแบบอาหาร | ประเภทสกรู |
ความสามารถในการให้อาหาร | 1000 กิโลกรัม/ชม |
ระบบควบคุม | ระบบควบคุมความเร็วของมอเตอร์ความถี่ที่เปลี่ยนแปลง |
เครื่องแปลง | SIEMENS 3KW ด้วยเทคโนโลยีควบคุม Ethernet |
อัตราอาหาร | 1-30kg/h |
วิธีการขนส่งวัสดุ | ประเภทสกรู |
เครื่องขับเคลื่อน | 0.4KW Siemens เซอร์โม่เตอร์ |
ยี่ห้อ | โตย่า |
รูปแบบโครงสร้าง | 175 มิลลิเมตร เครือข่ายเต็ม คอลัมน์คู่กับสถานีไฮดรอลิก |
เขตทําความร้อน | 2 โซน |
วัสดุที่สามารถแยกแยกทางชีวภาพได้ใหม่ที่ใช้อย่างแพร่หลายในการบรรจุผัก ผลไม้ ไข่ สินค้าเบเกอร์ ดอกไม้สด และผลิตภัณฑ์เคมีประจําวัน