Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
---|---|
Nom de marque: | MINGDI EXTRUSION |
Certification: | CE,ISO |
Numéro de modèle: | Extrudeuse à double vis |
Quantité de commande min: | Un ensemble |
Prix: | 150000-200000$ |
Détails d'emballage: | Emballages à base de film PE et de palettes en bois |
Délai de livraison: | 85 jours |
Conditions de paiement: | t/t |
Capacité d'approvisionnement: | 200 séries par an |
Matériel: | Pour les produits présentant une teneur en dioxyde de carbone supérieure à 50% en dioxyde de carbone | Largeur: | 650 à 1550 mm |
---|---|---|---|
Épaisseur: | 0.05-2.5mm | Capacité: | 400 à 1200 kg/h |
Argument de vente de noyau: | Pas de cristalliseur et déshumidificateur, double ouverture d'aération | Durée de la garantie: | Une année |
Industrie concernée: | Industrie de l'emballage alimentaire, industrie du jouet, industrie des matériaux de construction, i | Vitesse de production: | 8 à 60 mètres/minute |
Mettre en évidence: | extrudeuse à double vis à contrôle PLC,extrudeuse à double vis PLA,fabricants d'extrudeuses à double vis PLA |
Compatibilité des matériaux | APET, PETG, CPET, PLA |
Plage de largeur | 650-1550mm |
Plage d'épaisseur | 0.05-2.5mm |
Capacité de production | 400-1200kg/h |
Vitesse de production | 8-60 mètres/minute |
Garantie | 1 an |
Forme d'alimentation | Type à vis |
Capacité d'alimentation | 1000kg/h |
Mode de contrôle | Contrôle de la vitesse du moteur à fréquence variable |
Convertisseur | SIEMENS 3KW avec technologie de contrôle Ethernet |
Débit d'alimentation | 1-30kg/h |
Méthode de transport de matériaux | Type à vis |
Moteur d'entraînement | Servomoteur Siemens 0.4KW |
Marque | Touya |
Forme de la structure | Double colonne à réseau complet de 175 mm avec station hydraulique |
Zones de chauffage | 2 zones |
Matériau biodégradable renouvelable largement utilisé pour l'emballage des légumes, des fruits, des œufs, des produits de boulangerie, des fleurs fraîches et des produits chimiques quotidiens.