| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | MINGDI EXTRUSION |
| Zertifizierung: | ISO and CE |
| Modellnummer: | 75/40,85/44,95/48,52/40 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | US $160,000-200,000/Set (Reference FOB Price) |
| Verpackung Informationen: | PE-Film und Holzkoffer |
| Lieferzeit: | 90 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | t/t |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 180 bis 200 Sätze Blattschiene pro Jahr |
| Produktbezeichnung: | Produktionslinie für Bleche | Material: | PP, PS, HIPS, ABS, PE |
|---|---|---|---|
| Blattstruktur: | Ein-Schicht-Blatt, mehrschichtiges Blatt | Breite: | 600 bis 1500 mm |
| Stärke: | 0.15-2.0mm | Produktionskapazität: | 350 bis 1500 kg/h |
| Steuerungssystem: | Siemens-Steuerung | ||
| Hervorheben: | ps pp-Platenextrusionsleitung,ABS-PP-Blatt-Extrusionsleitung,ABS PP PS Folienextruderanlage |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Produktname | Blattproduktionslinie |
| Material | PP, PS, Hüften, ABS, PE |
| Blattstruktur | Ein Schichtblatt, mehrschichtige Blattblatt |
| Breite | 600-1500 mm |
| Dicke | 0,15-2,0 mm |
| Ausgangskapazität | 350-1500 kg/h |
| Steuerungssystem | Siemens Kontrolle |
