| উৎপত্তি স্থল: | ঝেজিয়াং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | MINGDI EXTRUSION |
| সাক্ষ্যদান: | CE,ISO |
| মডেল নম্বার: | 75/85 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | এক সেট |
| মূল্য: | 140000-200000$ |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পিই ফিল্ম এবং কাঠের প্যালেট প্যাকেজিং |
| ডেলিভারি সময়: | 90 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি বছর 200 সেট |
| প্রস্থ: | 1200/1400 মিমি | বেধ: | 0.15-1.2 মিমি |
|---|---|---|---|
| সক্ষমতা: | ৬০০/৮০০ কেজি/ঘণ্টা | উপাদান: | পিপি/পিএস/ইভা |
| প্রয়োগ: | আসবাবপত্র ব্যহ্যাবরণ, খাদ্য প্যাকেজিং, ফল এবং সবজি প্যাকেজিং, ইলেকট্রনিক পণ্য প্যাকেজিং, গরম এবং ঠান | মূল উপাদান: | এক্সট্রুশন মেশিন, স্ক্রিন চেঞ্জার, প্রেসার সেন্সর, মিটারিং পাম্প, এক্সট্রুশন ডাই, থ্রি-রোল ক্যালেন্ড |
| গ্যারান্টি সময়কাল: | এক বছর | মূল উপাদান শেলফ জীবন: | এক বছর |
| উপযুক্ত শিল্প: | খাদ্য প্যাকেজিং শিল্প, খেলনা শিল্প, বিল্ডিং উপকরণ শিল্প, বিজ্ঞাপন শিল্প, ইত্যাদি | মূল বিক্রয় কেন্দ্র: | টুইন স্ক্রু, উচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা এবং কম শক্তি খরচ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইভা আসবাবপত্র শীট উৎপাদন লাইন,৫ কিলোওয়াট পিইটি শীট এক্সট্রুশন লাইন,5kw আসবাবপত্র শীট উত্পাদন লাইন |
||
| প্রস্থ | 1200/1400mm |
| বেধ | 0.15-1.2mm |
| ক্ষমতা | 600/800kg/h |
| উপাদান | PP/PS/EVA |
| ব্যবহার | আসবাবপত্রের ভিনিয়ার, খাদ্য প্যাকেজিং, ফল ও সবজির প্যাকেজিং, ইলেকট্রনিক পণ্যের প্যাকেজিং, গরম ও ঠান্ডা পানীয়ের কাপের ঢাকনা |
| মূল উপাদান | এক্সট্রুশন মেশিন, স্ক্রিন চেঞ্জার, প্রেসার সেন্সর, মিটারিং পাম্প, এক্সট্রুশন ডাই, থ্রি-রোল ক্যালেন্ডার, ড্রয়িং মেশিন, স্বয়ংক্রিয় কাটিং সিস্টেম, বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা |
| ওয়ারেন্টি সময়কাল | এক বছর |
| মূল উপাদানের শেলফ লাইফ | এক বছর |
| উপযুক্ত শিল্প | খাদ্য প্যাকেজিং শিল্প, খেলনা শিল্প, বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালস শিল্প, বিজ্ঞাপন শিল্প ইত্যাদি |
| মূল বিক্রয় বৈশিষ্ট্য | টুইন স্ক্রু, উচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা এবং কম শক্তি খরচ |
| ফিডিং ফর্ম | স্ক্রু-টাইপ |
| ফিডিং ক্ষমতা | 1000kg/h |
| নিয়ন্ত্রণ মোড | পরিবর্তনশীল ফ্রিকোয়েন্সি মোটর গতি নিয়ন্ত্রণ |
| কনভার্টার | SIEMENS Siemens 3KW, ইথারনেট কন্ট্রোল প্রযুক্তি ব্যবহার করে |
| ফিড হার | 1-30kg/h |
| উপাদান সরবরাহ পদ্ধতি | স্ক্রু টাইপ |
| ড্রাইভ মোটর | 0.4KW Siemens servo motor |
| নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি | Siemens servo গতি নিয়ন্ত্রণ |
| সার্ভো ড্রাইভ মেশিন | Siemens, ইথারনেট কন্ট্রোল প্রযুক্তি ব্যবহার করে |
| ব্র্যান্ড | Touyou |
| গঠন ফর্ম | 175mm, ফুল-নেটওয়ার্ক ডাবল-কলাম স্ক্রিন চেঞ্জার হাইড্রোলিক স্টেশন সহ |
| হিটিং জোন | দুটি জোন |
| হিটিং পাওয়ার | প্রায় 10kw |
| ব্র্যান্ড | JCTIMEC |
| রেটেড স্পিড মিটারিং | 8-60r (revolutions)/min |
| মডেল নম্বর | E90,(371CC) |
| গিয়ারবক্স এবং মোটর পাওয়ার | SIEMENS Siemens reducer, 7KW servo motor |
| পরিবর্তনশীল রূপান্তর নিয়ন্ত্রণ | Siemens, ইথারনেট কন্ট্রোল প্রযুক্তি ব্যবহার করে |
| ব্র্যান্ড | JingCheng |
| গঠন ফর্ম | হ্যাঙ্গার রানার |
| চূড়ান্ত পণ্যের প্রস্থ | 860mm |
| চূড়ান্ত পণ্যের বেধ | 0.2-1.0mm |
| ছাঁচের কার্যকরী প্রস্থ | একতরফা বাইরের প্লাগ |
| হিটিং জোন | 8 জোন |
| হিটিং পাওয়ার | 30KW |
| রোলার সাইজ | নিম্ন রোলার ব্যাস 400mm, মধ্য এবং উপরের রোলার ব্যাস 600mm |
| রোলার প্রস্থ | 1200mm |
| রোলার উপকরণ | অ্যালয় ইস্পাত |
| রোলার সারফেস রুক্ষতা | মিরর ফিনিশ |
| কঠোরতা | ≥HRC60-62 |
| ক্রোম লেয়ারের বেধ | 0.08mm-0.12mm |
| ড্রাইভ মোটর | SIEMENS Siemens servo motor, 3 sets*7KW |
| রৈখিক বেগ | 6-60m |
| হ্রাস গিয়ার | SIEMENS Siemens Gearbox, 3 sets |
| এজ ট্রিমিং অ্যাসেম্বলি | 1 গ্রুপ, 3 ছুরি, বাম, মধ্য এবং ডানদিকে 1 গ্রুপ, নিয়মিত দূরত্ব |
| কাটার ফর্ম | রোটারি কাটার |
| ফেরুলস উইন্ডিং | একটি সেট |
| ফেরুলস উইন্ডিং ড্রাইভ | 0.4KW servo-motor control |
| আকার | Ф200mm*1200mm |
| হাল-অফ রোলার | উপরের রাবার রোলার এবং নিম্ন ইস্পাত রড, রাবার রোলার কভার লেয়ারের বেধ 20mm, নাইট্রাইল রাবার, সারফেস শোর কঠোরতা 65-70° |
| ড্রাইভ মোটর | SIEMENS servo motor, 5KW |
| রোল সিলিন্ডার খোলা এবং বন্ধ | সিলিন্ডার সমন্বয় |
| অপেক্ষা করুন কন্ট্রোলার | ইথারনেট প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার করে |
| ফর্ম কাঠামো | ফ্লিপ-টাইপ ডাবল-স্টেশন ওয়াইন্ডার |
| এয়ার-এক্সপান্ডেড শ্যাফ্ট | 3 ইঞ্চি, 6 ইঞ্চি জেনারেল, গ্যাস প্রসারণ শ্যাফ্টের সুবিধাজনক বিচ্ছিন্নকরণের জন্য যান্ত্রিক ক্লাচের উভয় প্রান্তে ইনস্টলেশন |
| সর্বোচ্চ উইন্ডিং ব্যাস | 1200mm |
| মোটর চালান | একটি Siemens servo-motor |
| আনওয়াইন্ডিং পদ্ধতি | ম্যানুয়াল |
| উইন্ডিং পদ্ধতি | স্বয়ংক্রিয় |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | PLC |
| CPU | SIEMENS S7-1500 |
| HMI | SIEMENS 12 ইঞ্চি |
| ইনভার্টার | SIEMENS |
| ক্ষুদ্র সার্কিট ব্রেকার | SIEMENS |
| ছোট রিলে | Schneider |
| সলিড স্টেট রিলে | সুইস গ্যালে |
