| Lugar de origen: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | MINGDI EXTRUSION |
| Certificación: | ISO, CE |
| Número de modelo: | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. |
| Cantidad de orden mínima: | 1 conjunto |
| Precio: | US $160,000-200,000/Set (Reference FOB Price) |
| Detalles de empaquetado: | Película de PE y estuche de madera |
| Tiempo de entrega: | 90 días |
| Condiciones de pago: | T/t |
| Capacidad de la fuente: | 180-200 juegos de hoja de línea cada año |
| Nombre del producto: | hoja que hace la máquina | ¿Qué quieres decir?: | parafusos gemelos |
|---|---|---|---|
| El material: | Se aplican las siguientes medidas: | Sistema de control: | Las empresas Siemens |
| Ancho: | de una longitud de más de 500 mm | El grosor: | 0.05-2.5m m |
| Capacidad: | 400 a 1200 kg/h | ||
| Resaltar: | línea de extrusión de doble tornillo de plc,Línea de extrusión de láminas de plástico PLC,Línea de extrusión de doble tornillo APET |
||
| Nombre del producto | Máquina para hacer hojas |
| ¿Qué quieres decir? | El doble tornillo |
| El material | Se aplican las siguientes medidas: |
| Sistema de control | Las demás: |
| Ancho | de una longitud superior o igual a 500 mm |
| El grosor | 0.05 a 2.5 mm |
| Capacidad | 400 a 1200 kg/h |
Esta avanzada línea de extrusión de doble tornillo controlada por PLC está diseñada para la producción de hojas de APET, PETG, CPET y PLA de alta eficiencia con un rango de capacidad de 400-1200 kg/h.
Como empresa pionera especializada en equipos de procesamiento de plástico y automatización industrial, estamos comprometidos a ofrecer eficientes, inteligentes,y extrusores de plástico confiables y sistemas de control de automatización.
Nuestra amplia gama de productos sirve a diversas industrias, incluidos electrodomésticos, automóviles, envases y dispositivos médicos, ganando una satisfacción constante de los clientes.
Con capacidades de I + D de última generación e instalaciones de producción,Impulsamos continuamente la innovación tecnológica manteniendo rigurosos estándares de calidad a través de nuestros procesos certificados ISO y CE.
| 1Sistema de carga de materiales completo | 1 juego | 2Extrusora de doble tornillo | 1 juego |
| 3Cambiador de pantalla. | 1 juego | 4. Bomba de fusión | 1 juego |
| 5Muere. | 1 unidad | 6. Tres rodillos de la caja | 1 juego |
| 7Control de temperatura. | 1 unidad | 8. Recorte y enrollamiento de bordes | 1 juego |
| 9Unidad de recubrimiento de silicona | 1 unidad | 10. secador de horno | 1 juego |
| 11Unidad de laminación de películas | 1 unidad | 12Dispositivo de extracción | 1 juego |
| 13- ¿ Qué pasa? | 1 unidad | 14Sistema de control eléctrico completo. | 1 juego |
| 15Piezas de repuesto | 1 juego | 16Equipo auxiliar (si es necesario) |
