| Lugar de origem: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Marca: | MINGDI EXTRUSION |
| Certificação: | ISO, CE |
| Número do modelo: | 75/40,85/44,95/48,52/40 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | US $160,000-200,000/Set (Reference FOB Price) |
| Detalhes da embalagem: | Película PE e caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 90 dias |
| Termos de pagamento: | T/t |
| Habilidade da fonte: | 180-200 conjuntos de folhas de linha por ano |
| Nome do produto: | Extrusora de folha | Extrusora Principal: | Extrusora de parafusos duplos |
|---|---|---|---|
| Materiais: | PET PLA PP PS | Largura: | 700-1500mm |
| Espessura: | 0.05-2.5mm | Capacidade: | 500-1400 kg/h |
| Cores: | Azul ou qualquer que queiras. | ||
| Destacar: | máquina de coextrusão de chapas multicamadas automática,máquina de coextrusão de chapas multicamadas siemens,linha de coextrusão de chapas multicamadas automática |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Extrusor de folhas |
| Extrusor principal | Extrusora de parafusos duplos |
| Materiais | PET, PLA, PP, PS |
| Largura | 700-1500 mm |
| Espessura | 00,05 a 2,5 mm |
| Capacidade | 500-1400 kg/h |
| Cores | Azul ou personalizado |
Alta transparência, excelentes propriedades mecânicas, superior resistência ao impacto, estabilidade térmica, resistência química, resistência ao clima e isolamento.Mantenha o desempenho em largas faixas de temperatura.
Alta resistência, rigidez e dureza com excelente resistência ao calor, resistência química e isolamento elétrico.
