| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Markenname: | MINGDI EXTRUSION |
| Zertifizierung: | ISO, CE |
| Modellnummer: | 75/40,85/44,95/48,52/40 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | US $160,000-200,000/Set (Reference FOB Price) |
| Verpackung Informationen: | PE-Film und Holzkoffer |
| Lieferzeit: | 90 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | t/t |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 180 bis 200 Sätze Blattschiene pro Jahr |
| Produktbezeichnung: | Blatt, das Maschine herstellt | Material: | PP, PS, HIPS |
|---|---|---|---|
| Breite: | 600 bis 1500 mm | Stärke: | 0.15-2.0mm |
| Kapazität: | 350 bis 1500 kg/h | Farbe: | Blau oder wie du willst. |
| Hervorheben: | Iso-PP-Blatt-Extrudermaschine,Iso-PP-Blatt-Extrusionsmaschine,c pp-Blatt-Extrudermaschine |
||
| Produktbezeichnung | Maschine zur Blechherstellung |
|---|---|
| Material | PP, PS, Hüften |
| Breite | 600 bis 1500 mm |
| Stärke | 0.15 bis 2.0 mm |
| Kapazität | 350 bis 1500 kg/h |
| Farbe | Blau oder wie du willst. |
